Antalya alebo Alanya?
Antalya
Antalyjská riviéra je najlepšia voľba, ak chcete kvalitný all inclusive hotel s aquaparkom za rozumnú cenu. Väčšina dovolenky sa odohrá v resorte, no okolie ponúka aj antické pamiatky a hory Taurus. Najpríjemnejšie je v máji, júni, septembri a októbri – v júli a auguste býva 35–40 °C a vysoká vlhkosť.
Vyberte Antalya, ak chcete
- s deťmi
- kultúra a pamiatky
- január: mimo sezóny
- február: dá sa
- marec: dá sa
- apríl: dá sa
- máj: ideálne
- jún: ideálne
- júl: ideálne
- august: ideálne
- september: ideálne
- október: ideálne
- november: dá sa
- december: dá sa
Alanya
Alanya je lacnejšia alternatíva k Antalyi a hodí sa tomu, kto nechce sedieť celý týždeň v resorte – mesto má promenádu, bary, trhy a hrad nad morom. Nevýhodou je dlhý presun z letiska v Antalyi (asi 2 hodiny). Najlepšie je v máji, júni a od septembra do polovice októbra, keď nie je extrémne horúco.
Vyberte Alanya, ak chcete
- nočný život
- január: mimo sezóny
- február: dá sa
- marec: dá sa
- apríl: dá sa
- máj: ideálne
- jún: ideálne
- júl: ideálne
- august: ideálne
- september: ideálne
- október: ideálne
- november: dá sa
- december: dá sa
Porovnanie v tabuľke
| Antalya | Alanya | |
|---|---|---|
| Krajina | Turecko | Turecko |
| Dĺžka letu | 3 h | 3 h |
| Priame lety | Bratislava, Košice, Poprad, Viedeň, Budapešť, Katovice | Bratislava, Košice, Poprad, Viedeň, Budapešť, Katovice |
| Ceny na mieste | €€ | €€ |
| Zájazd od (orientačne) | 750 € | 650 € |
| Najlepšie mesiace | máj, jún, september a október | máj, jún, september a október |
| More 23 °C+ | jún – nov | jún – nov |
| More a pláže | 4/5 | 4/5 |
| S deťmi | 5/5 | 4/5 |
| Nočný život | 3/5 | 4/5 |
| Romantika | 3/5 | 3/5 |
| Príroda a turistika | 3/5 | 3/5 |
| Kultúra a pamiatky | 4/5 | 3/5 |
| Jedlo | 4/5 | 4/5 |
| Aktivity a výlety | 4/5 | 4/5 |
Počasie po mesiacoch
| Mesiac | Antalya | Alanya | ||
|---|---|---|---|---|
| vzduch | more | vzduch | more | |
| január | 14 °C | 20 °C | 15 °C | 20 °C |
| február | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C |
| marec | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
| apríl | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C |
| máj | 26 °C | 22 °C | 25 °C | 22 °C |
| jún | 30 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C |
| júl | 35 °C | 29 °C | 32 °C | 29 °C |
| august | 34 °C | 31 °C | 32 °C | 30 °C |
| september | 31 °C | 29 °C | 30 °C | 29 °C |
| október | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C |
| november | 21 °C | 24 °C | 22 °C | 24 °C |
| december | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 21 °C |
Časté otázky
Antalya alebo Alanya – čo je lepšie?
Záleží na tom, čo hľadáte. Antalya vychádza lepšie v kritériách: s deťmi, kultúra a pamiatky. Alanya vychádza lepšie v kritériách: nočný život.
Kde je teplejšie more, v Antalyi alebo v Alanyi?
V júli: Antalya 29 °C vs. Alanya 29 °C. V septembri: 29 °C vs. 29 °C. V januári: 20 °C vs. 20 °C.