Teplota mora po mesiacoch
Priemerná povrchová teplota mora v 66 dovolenkových destináciách. Na pohodlné kúpanie stačí väčšine ľudí 23 °C, deťom zvyčajne 25 °C a viac.
| Destinácia | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiSpojené arabské emiráty | 22 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 |
| Akaba a PetraJordánsko | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| AlanyaTurecko | 20 | 19 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 |
| AntalyaTurecko | 20 | 18 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 |
| BodrumTurecko | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| DubajSpojené arabské emiráty | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 |
| Maskat a pobrežie OmánuOmán | 24 | 24 | 25 | 27 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 |
| Destinácia | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánska riviéraAlbánsko | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| AlgarvePortugalsko | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| ApúliaTaliansko | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| Ayia Napa a ProtarasCyprus | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 |
| Azúrové pobrežieFrancúzsko | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 |
| BarcelonaŠpanielsko | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 18 | 16 |
| BudvaČierna Hora | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 |
| Costa BravaŠpanielsko | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 18 | 16 |
| DubrovníkChorvátsko | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| FuerteventuraŠpanielsko | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| Gran CanariaŠpanielsko | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Hvar a BračChorvátsko | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| ChalkidikiGrécko | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 25 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 17 |
| IbizaŠpanielsko | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| IstriaChorvátsko | 13 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| KefalóniaGrécko | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 |
| KorfuGrécko | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| KosGrécko | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| KrétaGrécko | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| KvarnerChorvátsko | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| LanzaroteŠpanielsko | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| LefkadaGrécko | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| LisabonPortugalsko | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| MadeiraPortugalsko | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Makarská riviéraChorvátsko | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| MallorcaŠpanielsko | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Malta a GozoMalta | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| Neapol a AmalfiTaliansko | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| PafosCyprus | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| RodosGrécko | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| SantoriniGrécko | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| SardíniaTaliansko | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| SicíliaTaliansko | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 18 |
| Slnečné pobrežieBulharsko | 9 | 7 | 9 | 12 | 16 | 23 | 26 | 26 | 25 | 20 | 16 | 11 |
| TenerifeŠpanielsko | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| ThassosGrécko | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| Zadar a okolieChorvátsko | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| ZakynthosGrécko | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 |
| Zlaté pieskyBulharsko | 9 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 26 | 24 | 20 | 15 | 11 |
Hodnoty v °C. Zdroj: Open-Meteo Marine API (Copernicus), mesačné priemery 2022–2025 pre bod v mori 5–15 km od pobrežia. Pri plytkých plážach a v zálivoch býva voda v lete o 1–2 °C teplejšia. Dáta na stiahnutie: destinacie.json (CC BY 4.0).