Preskočiť na obsah
Teplota mora

Teplota mora v decembri

V decembri má more 23 °C a viac 21 z 66 sledovaných destinácií. V Európe je najteplejšie na Sale (25 °C).

  1. BaliIndonézia · 17 h30 °C
  2. Phu QuocVietnam · 11 h 30 min30 °C
  3. PhuketThajsko · 11 h29 °C
  4. ZanzibarTanzánia · 8 h 30 min29 °C
  5. Diani BeachKeňa · 8 h 30 min29 °C
  6. Mahé a PraslinSeychely · 12 h29 °C
  7. Atoly pri MaléMaldivy · 9 h29 °C
  8. Juhozápadné pobrežieSrí Lanka · 13 h29 °C
  9. Koh SamuiThajsko · 16 h29 °C
  10. Riviera MayaMexiko · 12 h28 °C
  11. Punta CanaDominikánska republika · 11 h28 °C
  12. MauríciusMaurícius · 10 h 30 min27 °C
  13. VaraderoKuba · 14 h27 °C
  14. Maskat a pobrežie OmánuOmán · 6 h26 °C
  15. Šarm aš-ŠajchEgypt · 4 h 12 min25 °C
  16. Marsa AlamEgypt · 4 h 18 min25 °C
  17. SalKapverdy · 6 h 30 min25 °C
  18. HurghadaEgypt · 4 h 12 min25 °C
  19. DubajSpojené arabské emiráty · 5 h 48 min25 °C
  20. Abu DhabiSpojené arabské emiráty · 6 h25 °C
  21. Akaba a PetraJordánsko · 3 h 42 min24 °C
  22. TenerifeŠpanielsko · 5 h 18 min22 °C
  23. Gran CanariaŠpanielsko · 5 h 12 min22 °C
  24. AlanyaTurecko · 3 h21 °C
  25. MadeiraPortugalsko · 4 h 42 min21 °C
  26. AntalyaTurecko · 3 h21 °C
  27. Ayia Napa a ProtarasCyprus · 3 h21 °C
  28. PafosCyprus · 3 h21 °C
  29. FuerteventuraŠpanielsko · 5 h21 °C
  30. LanzaroteŠpanielsko · 5 h21 °C
  31. RodosGrécko · 2 h 30 min21 °C
  32. KosGrécko · 2 h 30 min21 °C
  33. BodrumTurecko · 2 h 42 min20 °C
  34. KrétaGrécko · 2 h 36 min19 °C
  35. Malta a GozoMalta · 2 h 12 min19 °C
  36. SantoriniGrécko · 2 h 24 min19 °C
  37. Sousse a MonastirTunisko · 2 h 24 min19 °C
  38. KefalóniaGrécko · 2 h19 °C
  39. ZakynthosGrécko · 2 h 12 min19 °C
  40. LefkadaGrécko · 1 h 48 min19 °C
  41. AgadirMaroko · 4 h 30 min19 °C
  42. Albánska riviéraAlbánsko · 1 h 36 min18 °C
  43. KorfuGrécko · 2 h18 °C
  44. SicíliaTaliansko · 2 h 6 min18 °C
  45. Neapol a AmalfiTaliansko · 1 h 36 min18 °C
  46. DjerbaTunisko · 2 h 42 min18 °C
  47. IbizaŠpanielsko · 2 h 30 min18 °C
  48. Hvar a BračChorvátsko · 1 h 12 min17 °C
  49. BudvaČierna Hora · 1 h 24 min17 °C
  50. DubrovníkChorvátsko · 1 h 18 min17 °C
  51. ChalkidikiGrécko · 2 h17 °C
  52. MallorcaŠpanielsko · 2 h 18 min17 °C
  53. AlgarvePortugalsko · 3 h 48 min17 °C
  54. Makarská riviéraChorvátsko · 1 h 18 min17 °C
  55. SardíniaTaliansko · 1 h 48 min17 °C
  56. ThassosGrécko · 1 h 42 min17 °C
  57. LisabonPortugalsko · 3 h 42 min16 °C
  58. Azúrové pobrežieFrancúzsko · 1 h 48 min16 °C
  59. ApúliaTaliansko · 1 h 24 min16 °C
  60. BarcelonaŠpanielsko · 2 h 24 min16 °C
  61. Costa BravaŠpanielsko · 2 h 24 min16 °C
  62. Zadar a okolieChorvátsko · 1 h 6 min15 °C
  63. KvarnerChorvátsko · 1 h 12 min15 °C
  64. IstriaChorvátsko · 1 h 6 min15 °C
  65. Slnečné pobrežieBulharsko · 1 h 48 min11 °C
  66. Zlaté pieskyBulharsko · 1 h 48 min11 °C

Zelené = 23 °C a viac (príjemné na kúpanie). Zdroj: Open-Meteo Marine (Copernicus), priemery 2022–2025.

Kam na dovolenku v decembri – kompletné tipy →

Časté otázky

Kde je najteplejšie more v decembri?

Najteplejšie more v decembri majú Bali (30 °C), Phu Quoc (30 °C), Phuket (29 °C).

Aká je teplota mora v Európe v decembri?

Najteplejšie je v decembri more v Európe v destinácii Sal (25 °C), najchladnejšie zo sledovaných v destinácii Zlaté piesky (11 °C).

Kde sa dá v decembri kúpať v mori s teplotou nad 23 °C?

V decembri má more 23 °C a teplejšie 21 destinácií: Bali, Phu Quoc, Phuket, Zanzibar, Diani Beach, Mahé a Praslin, Atoly pri Malé, Juhozápadné pobrežie a ďalšie.